Salida de fábrica, chorro de arena, tapa de registro de hierro fundido, tapa de zanja de hierro dúctil, tapa de alcantarillado, tapa de registro compuesta
Información básica
N º de Modelo. | A15, B125, C250, D400, E600 |
Peso | 27 kg-150 kg |
Tratamiento de superficies | Cuadro |
Paquete de transporte | como personalizado |
Especificación | como personalizado |
Marca comercial | PELUQUERIA |
Origen | Liaocheng |
Código hs | 732510900 |
Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SOLICITADA | |
sistema de bloqueo | Peso | 43kg |
empaquetadura | Dimensión del marco | 805mm |
Apertura OSTRA | Dimensión de la cubierta | 630mm |
Marca TERAPLAST | Altura | 90mm |
ES 124 D400 | Refinamiento | pintura negra antioxidante |
B125 | |||||
Nombre | Tamaño exterior | Tamaño intermedio | Altura | Kg | PC/Paletas |
Tapa de registro cuadrada | 300x300 | 200x200 | 24 | 6.5 | 60 |
400X400 | 300x300 | 24 | 9 | 60 | |
500x500 | 400x400 | 36 | dieciséis | 30 | |
600x600 | 500x500 | 40 | 26 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 40 | 41 | 15 | |
800x800 | 700x700 | 45 | 53 | dieciséis |
C250 | |||||
Nombre | Tamaño exterior | Tamaño intermedio | Altura | Kg | PC/Paletas |
Tapa de registro cuadrada | 400x400 | 300x300 | 35 | 13 | 60 |
500x500 | 400x400 | 40 | 22 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 28 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 45 | 30 | 30 | |
700x700 | 600x600 | 50 | 50 | 13 | |
800x800 | 700x700 | 60 | 64 | 12 | |
Escurridor cuadrado | 400x400 | 300x300 | 45 | 15 | 60 |
500x500 | 400x400 | 50 | 23 | 30 | |
550x550 | 450x450 | 45 | 26 | 30 | |
600x600 | 500x500 | 55 | 35 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 60 | 48 | 13 | |
Tapa de registro cuadrada | 400x400 | 300x300 | 75 | 21 | 20 |
500x500 | 400x400 | 75 | 32 | 20 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 38 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 46 | 10 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 57 | 10 |
D400 | |||||
Nombre | Tamaño exterior | Tamaño intermedio | Altura | Kg | PC/Paletas |
Tapa de registro cuadrada | 400x400 | 300x300 | 75 | 23 | 40 |
500x500 | 400x400 | 75 | 31 | 26 | |
550x550 | 450x450 | 75 | 35.5 | 20 | |
600x600 | 500x500 | 75 | 45 | 20 | |
700x700 | 600x600 | 75 | 66 | 10 | |
800x800 | 700x700 | 75 | 81 | 10 | |
900X900 | 800X800 | 90 | 110 | 10 | |
Tapa de registro rectangular | 1000X1000 | 900X900 | 100 | 135 | 10 |
600x800 | 500x700 | 60 | 48 | 10 | |
600x800 | 500x700 | 75 | 60 | 10 |
Tapa de registro y rejilla de hierro dúctil | EN124:1994 | Material: GGG500-7 |
Clase | Solicitud | Dimensión (Marco mm) |
A15 | Peatones, Ciclistas a pedales | Dia760 |
B125 | Aceras, Peatones, Aparcamientos | 290*290, diámetro800... |
C250 | Canal de carreteras junto a la acera | 700*700, 600*800... |
D400 | Carretera, arcenes, etc. | 850*850, 920*920... |
E600 | Muelles, pavimentos de aeronaves, etc. | según sus demandas |
F900 | Pavimentos de aeronaves, etc. | según sus demandas |
Perfil de la empresa
Shandong Hairuida Metal Materials se encuentra en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China. se estableció el 1 de julio de 2016. Somos un fabricante y proveedor de productos de cobre, aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado y acero al carbono.Nuestros productos cubren tubos, placas, bobinas, alambrón, barra de acero, etc. Todos nuestros productos están hechos de los últimos procesos de fabricación y equipos avanzados, que son más capaces de realizar la más alta tecnología moderna y los diversos requisitos de los clientes.
La empresa ha pasado la certificación del sistema de gestión de calidad iso9001:2000 y ha obtenido la certificación de calidad de reconocidas empresas de certificación en el país y en el extranjero, los productos cumplen con las normas ASTM, DIN, JIS, GB. Con buena reputación, excelente calidad y precio competitivo,
estamos mirando adelante a una mayor y más larga cooperación con los clientes en el extranjero.
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Q1.¿Es usted fabricante o comerciante?
Somos un fabricante, y podemos tener nuestra propia fábrica que produce muchos productos de acero.
Q2.¿Si su empresa admite pedidos de garantía comercial?
Sí, podemos (100 % de protección de calidad del producto; 100 % de protección de envío a tiempo; 100 % de protección de pago)
Q3.¿Podemos obtener algunas muestras? ¿Algún cargo?
Sí, puede obtener muestras disponibles en nuestro stock. Si las muestras son de nueva producción, le cobraremos un costo razonable, pero esta cantidad se deducirá de su primer pedido.
Q4.¿Cómo construimos relaciones comerciales con su empresa?
Envíenos su requerimiento que incluye tamaño, información de recubrimiento, parámetros, cantidad, destino.
Q5.¿Cuál es el MOQ?
Podemos aceptar pedidos pequeños. No dude en contactarnos, podemos cumplir con sus requisitos.
Q6.¿Cuál es su ventaja?
Con productos de alta calidad y un servicio al cliente eficiente, nos adherimos al principio de cliente primero.