Placa de rejilla de acero de plataforma galvanizada en caliente de rejilla de barra de acero de pasarelas industriales de materiales de construcción
Tamaño del paquete por unidad de producto 600,00 cm * 100,00 cm * 2,50 cm Peso bruto por unidad de producto 120,000 kg 1
Información básica
N º de Modelo. | JA325/30/100 |
Servicio postventa | En cualquier momento |
Garantía | En cualquier momento |
Certificación | YO ASI |
Solicitud | Pasarela de estructura de acero, pedal, cubierta de drenaje |
Forma | Forma plana |
Método de fabricación | Soldadura a máquina |
Material | Acero carbono |
Tamaño estándar | OEM /Fabricación según la solicitud de los clientes |
materia prima | Acero con poco carbono/acero inoxidable |
Tratamiento de superficies | Galvanizado/Sin Tratamiento/Pintado |
Tamaño de la dimensión | 914*5800mm |
Equipo | Máquina automática de soldadura robotizada |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | Yb/T4001-1998, ANSI/Naamm, Bs4592-1987, As1657-1985 |
Marca comercial | jiu wang |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 600.00cm * 100.00cm * 2.50cm Peso bruto por unidad de producto 120.000kgDescripción del Producto
1. ¿Qué es una rejilla de acero? (rejillas de drenaje de carreteras) -- La rejilla de acero se fabrica mediante una barra de apoyo y una barra transversal de acuerdo con la disposición de la trama de acero plano, en un espacio de alta presión en soldador de resistencia soldado por corte, incisión, apertura, overlock proceso como el procesamiento y en los requisitos del cliente productos terminados.2. Especificación de rejilla de acero: rejillas de drenaje de carretera galvanizadas
tamaño del panel disponible (rejilla negra): 1000x5800mm o 1000x6000mm
Paso de la barra de rodamiento | Paso de la barra transversal | Tamaño del acero de carga (Ancho × Espesor) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Paso de la barra de rodamiento | Paso de la barra transversal | Tamaño del acero de carga (Ancho × Espesor) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Tipo de barra de rodamiento | Pletina | yo barra | Barra dentada | |
Tipo de barra transversal | barra torcida | barra redonda | pletina | |
Proceso de producción | soldado | Presión bloqueada | ||
Tratamiento de superficies | Color propio | Galvanizado | pintado | |
solicitud | Plataforma | Pasarela y piso | cubierta de trinchera | Peldaños de escalera de acero |
Techo suspendido | Valla de barrera |
tratamiento superficial: acabado de molino, galvanizado en caliente, pintado
4. Estándar de rejilla de acero: rejillas de drenaje de carretera galvanizadas
Estándar de rejilla de acero | |||
Estándar de rejilla de acero | Estándar de acero | Estándar de galvanizado | |
estándar chino | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
Estándar de EE. UU. | ANSI/NAAMM (MBG531) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
Estándar del Reino Unido | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
Estándar de Australia | AS1657 | AS3679 | AS1650 |
estándar alemán | DIN24537 | DIN17100-80 | DIN50976 |
5 proceso de fabricante de rejilla de trinchera galvanizada
6 rejillas de drenaje de carreteras --aplicación de rejilla de acero
Rejilla de cubierta de zanja GU
Rejilla de rejilla de drenaje de servicio pesado GT
Rejilla de rejilla de drenaje de servicio pesado GM
Rejilla de acero para estacionamiento de automóviles para rejilla de canal de drenaje lineal de aparcamiento
rejilla de drenaje de alta resistencia CON MARCO
rejilla para tapar zanjas
6.nuestro perfil de empresa
Hebei Jiuwang Metal Wire Mesh. (Original Anping County Jintai Metal Mesh). Establecida en 1992, nuestra empresa es un fabricante de estructuras de acero grandes y rejillas de acero, que integra el desarrollo, la producción y la distribución. un área de 34,680 metros cuadrados. En 2003, obtuvimos la certificación ISO9001: 2000 por parte de BQR.
7.ELÍGENOS PORQUE TENEMOS
1. Línea de productos de rejilla de acero automática independiente con gran taller y dispositivos para garantizar el tiempo de entrega.
2. Más de 20 años de experiencia en la fabricación de rejillas de acero galvanizado en caliente
3. Garantía de calidad bajo el control del sistema de calidad ISO9001 2000
4. Equipos profesionales de tecnología y diseño, gráfico según los requisitos de los clientes.
Mándanos